ለመግፋት መስኮት የኤስኤስ ፀረ-ጎን ሰንሰለቶች

መስኮትን ለመግፋት የሚያገለግል የጎን ቀስት ሰንሰለት
| GL የሰንሰለት ቁጥር | ፒች | የሮለር ዲያሜትር | ስፋት መካከል ውስጣዊ ሳህኖች | የፒን ዲያሜትር | የፒን ርዝመት | የሰሌዳ ቁመት | ሳህን ውፍረት | የመጨረሻው የመሸከም ጥንካሬ | ክብደት በሜትር | |
|
| P | d1 | b1 | d2 | L | H | h | ቲ/ቲ | Q | q |
| ከፍተኛ | ደቂቃ | ከፍተኛ | ከፍተኛ | ከፍተኛ | ከፍተኛ | ከፍተኛ | ደቂቃ | |||
| አይኤስኦ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | ኪ.ግ/ሜ |
| SS08AF6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 17.80 | 17.00 | 11.00 | 1.50 | 9.87 | 0.91 |
| SS415BF4 | 12.700 | 7.75 | 4.88 | 4.09 | 16.40 | 17.00 | 11.00 | 1.3/3.1 | 9.94 | 1.07 |
| SS08BSSF20 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 16.50 | 10.50 | 1.60 | 12.16 | 1.06 |
| SS06BF40 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 13.20 | 8.70 | 1.25 | 6.30 | 0.70 |
| SS06CF20 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.60 | 13.20 | 8.70 | 1.25 | 5.53 | 0.59 |
| SS06CF30 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.30 | 13.20 | 8.70 | 1.3/2.03 | 6.60 | 0.62 |
| SS06BF33 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 12.38 | 7.88 | 1.30 | 6.30 | 0.63 |
| SS06BF34 | 9.525 | 6.35 | 3.80 | .3.28 | 10.00 | 12.38 | 7.88 | 1.04 | 5.60 | 0.47 |
| *SS06CF22 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.60 | 12.86 | 8.38 | 1.30 | 5.80 | 0.51 |
በሰንጠረዡ ውስጥ *d1 የጫካውን ውጫዊ ዲያሜትር ያሳያል
ቁሳቁስ: 300,400, 600 ተከታታይ አይዝጌ ብረት

| የጂኤል ሰንሰለት ቁጥር | ፒች | የሮለር ዲያሜትር | ስፋት | የፒን ዲያሜትር | የፒን ርዝመት | የውስጥ ሳህን ቁመት | የሳህን ውፍረት | የመጨረሻው የመሸከም ጥንካሬ | |
|
| P | d1 | b1 | d2 | L | h | h2 | ቲ | ኪው (Q) |
| ከፍተኛ | ደቂቃ | ከፍተኛ | ከፍተኛ | ከፍተኛ | ከፍተኛ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ሚሜ | ኬኤን | |
| ኤስኤስፒ11.5 | 11,500 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 10.8 | 13.50 | 8.50 | 1.50 | 3.85 |
ቁሳቁስ: 300,400,600 ተከታታይ አይዝጌ ብረት
1.ቁሳቁስ፡ 1.SS304፣ ወይም በጋላቪን የተሸፈነ የካርቦን ብረት።
2. ፒች፡ 8ሚሜ፣ 9.525ሚሜ ወይም 12.7ሚሜ።
3. የእቃ ቁጥር፡05BSS፣06BSS፣05B-GALVANIZED፣06B-GALVANIZED ወዘተ።
4. መስኮቶችን በራስ-ሰር ለመግፋት የሚያገለግል።
5. የዝገት መከላከያ በደንብ።


