ኤስኤስ ኤችኤስኤስ ኤች.ሲ.ሲኤስ ሰንሰለቶች እና ከአባባሪዎች ጋር
ኤችኤስኤስ አይስል levernesnesse የብረት ሰንሰለት
Gl chin የለም | ምሰሶ | አማካይ የታላቁ ጥንካሬ | የመጨረሻ Transile ጥንካሬ | በሜትሮ ውስጥ ክብደት | ልኬት | |||||||||||||||||||||||||
የጫካ አይነት | ሮለር ዓይነት | ሮለር / ቡሽ ዲያሜትር | ስፋት መካከል ውስጣዊ ሳህኖች | ፒን ዲያሜትር | ፒን ርዝመት | ውጫዊ ሳህን | ውስጣዊ ሰሌዳ | |||||||||||||||||||||||
P | KN | KN | B | S | F | B | S | F | W | d | L | L1 | L2 | h1 | T1 | h2 | T2 | |||||||||||||
Sshss15215-ቢ, ኤስ, ረ | 152.40 | 105.00 | 94.50 | 4.2 | 4.6 | 7.3 | 24.0 | 29.0 | 48.0 | 26.0 | 13.5 | 62.0 | 29.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0 | 36.0 | 5.0 | ||||||||||||
Sshss152119-ቢ, ኤስ, ረ | 152.40 | 133.00 | 122.50 | 5.8 | 6.7 | 8.5 | 26.0 | 32.0 | 50.0 | 30.0 | 14.5 | 72.0 | 32.0 | 40.0 | 36.0 | 6.0 | 36.0 | 6.0 | ||||||||||||
Sshss152225-ቢ, ኤስ, f | 152.40 | 175.00 | 161.00 | 6.9 | 7.7 | 11.5 | 30.0 | 36.0 | 58.0 | 34.0 | 15.3 | 80.0 | 36.0 | 44.0 | 44.0 | 6.0 | 44.0 | 6.0 | ||||||||||||
Sshss15235-ቢ, ኤስ, ረ | 152.40 | 245.00 | 224.00 | 10.3 | 11.7 | 16.4 | 36.0 | 32.0 | 70.0 | 38.0 | 18.9 | 88.0 | 40.0 | 48.0 | 54.0 | 7.0 | 54.0 | 7.0 |
ኤች.ሲ.ሲ.ፒ.
GL ሰንሰለት የለም | ምሰሶ | አማካይ የታላቁ ጥንካሬ | የመጨረሻ Transile ጥንካሬ | ክብደት | ልኬት | ||||||||||||||||||||||
ሮለር ዓይነት | ሮለር / ቡሽ ዲያሜትር | ስፋት መካከል ውስጣዊ ሳህኖች | ፒን ዲያሜትር | ፒን ርዝመት | ሳህን | ||||||||||||||||||||||
P | KN | KN | S | F | R | S | F | R | W | d | L | L1 | L2 | H | T | ||||||||||||
Sshc15215- S, f, r | 152.40 | 105.00 | 94.50 | 6.0 | 8.0 | 7.8 | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 30.2 | 11.05 | 69.0 | 31.0 | 38.0 | 38.1 | 6.3 | |||||||||||
Sshc15219- S, f, r | 152.40 | 133.00 | 119.70 | 6.6 | 8.0 | 7.8 | 29.0 | 50.8 | 50.8 | 30.2 | 14.18 | 73.3 | 32.8 | 40.5 | 38.1 | 6.3 | |||||||||||
Sshc15228- S, f, r | 152.40 | 196.00 | 178.50 | 9.3 | 13.0 | 12.0 | 34.9 | 65.0 | 65.0 | 37.1 | 15.80 | 887.5 | 40.0 | 47.5 | 44.5 | 7.9 | |||||||||||
Sshc15235- S, f, r | 152.40 | 266.00 | 245.00 | 12.6 | 18.1 | 17.1 | 39.7 | 70.0 | 70.0 | 37.1 | 18.94 | 97.5 | 44.5 | 53.0 | 50.8 | 9.5 | |||||||||||
Sshc15248- S, f, r | 152.40 | 364.00 | 329.00 | 17.8 | - | - | 44.5 | - | - | 57.2 | 22.11 | 119.6 | 55.3 | 64.3 | 63.5 | 9.5 | |||||||||||
P | KN | KN | KG / m | D | W | d | L l 1 l1 | H1 t | H2 t |
SAV SAVELLEVERMER የብረት ሰንሰለት
GL ሰንሰለት የለም | ምሰሶ | አማካይ የታላቁ ጥንካሬ | የመጨረሻው የግዳጅ ጥንካሬ | በሜትሮ ውስጥ ክብደት | ልኬት | |||||||||||||
የጫካ ዲያሜትር | ስፋት መካከል ውስጣዊ ሳህኖች | ዲያሜትር | ፒን ርዝመት | ውጫዊ ሳህን | ውስጣዊ ሰሌዳ | |||||||||||||
P | KN | KN | KG / m | D | W | d | L | L1 | L1 | ኤች1 | T | H2 | T | |||||
Ssav15211-ቢ | 152.40 | 77.00 | 70.00 | 3.2 | 22.4 | 22.4 | 11.5 | 56.0 | 25.0 | 31.0 | 31.0 | 6.0 | 37.0 | 6.0 | ||||
Ssav15215-ቢ | 152.40 | 105.00 | 94.00 | 5.3 | 26.0 | 30.0 | 14.5 | 72.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 6.0 | 48.0 | 6.0 | ||||
SsaAV15219- ለ | 152.40 | 133.00 | 122.50 | 5.3 | 26.0 | 30.0 | 14.5 | 72.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 6.0 | 48.0 | 6.0 |
የ SAV አይስላንድ አይዝጌ ብረት ሰንሰለት በዋነኝነት ለአንደኛና ለሁለተኛ ጊዜ የፍሳሽ ማስወገጃ ሰንሰለት የሚሰሩ ዝግጅቶች ዝግመተ ለውጥ ነው.
ከቆሻሻ ዓይነት ማከማቸት ጋር አብሮ መሥራት ኢኮኖሚያዊ ሽልማት ከብርሃን ክብደት እና ረዘም ላለ ሕይወት ማግኘቱ በጣም ጥሩ ነው. ደንበኞች እንደ ቅጥያ እና መልበስ ያሉ በፕላስቲክ ሰንሰለት ላይ ችግሮችን መፍታት ሲያስፈልጋቸው የፕላስቲክ ሰንሰለት መተካት ጥሩ ነው. የፕላስቲክ ሰንሰለት ብቻ ማስወገድ እና የ SAV ሰንሰለት በጭራሽ ማቀነባበሪያ መለወጥ አያስፈልግዎትም.
በጣም ከባድ ውሃ, ከሱ ጋር 304 ከ 304 ጋር CAV ይመከራል.